关注微信公众号查券更方便
美标AS568O型圈122/123三元乙丙28.24/29.82*2.62EPDM进口 耐腐蚀
美标AS568O型圈372/373/374丁晴221.62/227.97/234.32*5.33密封圈
美标AS568O型圈333/334/335氟胶62.87/66.04/69.22*5.33密封圈FKM
美国标准o型圈As568-001/002/003定清0.74*1.02/1.07*1.27/1.42*1
美标AS568O型圈012/013/014/015氟胶9.25/10.82/12.42/14*1.78FKM
美标AS568O型圈117/118/119丁晴20.29/21.89/23.47*2.62密封圈NBR
日本NOK进口O型圈AS568 242 243 244 101.19 104.37 107.51*3.53
日本NOK进口O型密封圈AS568 338 339 340 78.74 81.92 85.09*5.33
日本NOK进口O型密封圈AS568 233 234 235 72.62 75.79 78.97*3.53
日本NOK进口O型圈AS568 264 265 266 190.09 196.44*3.53
日本NOK进口O型圈AS568 212 213 214 21.82 23.39 24.99*3.53
日本Nok进口o型圈As568 154 155 156 94.92 101.27 107.62*2.62
日本NOK进口O型密封圈AS568 326 327 328 40.65 43.82 46.99*5.33
日本NOK进口O型圈AS568 140 141 142 56.82 58.42 59.99*2.62
日本NOK进口O型圈AS568 134 135 136 47.29 48.9 50.47*2.62
日本NOK进口O型密封圈AS568 030 031 032 41 44.17 47.35*1.78
日本NOK进口O型密封圈AS568 033 034 035 50.52 53.7 56.87*1.78
日本NOK进口O型密封圈AS568 236 237 238 82.14 85.32 88.49*3.53
日本NOK进口O型密封圈AS568 252 253 254 132.94 136.12 139.29*3
日本NOK进口O型圈AS568 232 233 234 69.44 72.62 75.79*3.53
日本NOK进口O型圈AS568 368 369 370 196.22 202.57 208.92*5.33
日本NOK进口O型密封圈AS568 118 119 120 23.46 21.89 25.07*2.62
日本NOK进口O型圈AS568 148 149 150 69.52 71.12 72.69*2.62
丁晴橡胶X型圈QR星型密封圈美标AS568 耐油x形规格经久耐用 *5.33
美标AS568O型圈126/127/128氟胶34.59/36.17/37.77*2.62密封圈FKM
美标AS568O型圈238/239/240氟胶88.49/91.67/94.84*3.53密封圈FKM
美标AS568O型圈138/139/140氟胶53.64/55.25/56.82*2.62密封圈KFM
AS568美标(400-473)O型圈 A级优质NBR70丁晴胶O形圈 线径6.99mm
AS568美标(400-473)EPDM70三元乙丙橡胶O型圈线径6.99mm 耐老化
日本NOK进口O型圈AS568 202 210 220 278美标3.53线径全部规格
日本NOK进口O型密封圈AS568 114 115 116 15.54 17.12 18.72*2.62
日本NOK进口O型圈AS568 347 348 349 107.32 110.49 113.66*5.33
日本NOK进口O型密封圈AS568 009 010 011 5.28 6.07 7.65*1.78
日本NOK进口O型圈AS568 255 256 257 142.47 145.64 148.82*3.53
进口日本NOK O型圈AS568 245 246 247 110.72 113.89 117.07*3.53
日本NOK进口O型圈AS568 365 366 367 177.17 183.52 189.86*5.33
日本NOK进口O型圈AS568 166 167 168 171.12 177.47 183.82*262
日本NOK进口O型圈AS568 261 262 263 171.04 177.39 183.74*3.53
日本NOK原装进口O型圈AS568 124 125 127 31.42 32.99 36.17*2.62
日本NOK进口O型圈AS568 163 164 165 152.07 158.42 164.77*2.62
日本NOK进口O型圈AS568 251 252 253 129.77 132.94 136.12*3.53
日本NOK进口O型密封圈AS568 217 218 219 29.74 31.34 32.92*3.53
日本NOK进口O型密封圈AS568 204 205 206 9.12 10.69 12.29*3.53
日本NOK进口O型密封圈AS568 335 336 337 69.22 72.39 75.56*3.53
日本Nok进口o型圈As568 266 267 268 202.79 209.14 215.49*3.53
日本NOK进口O型密封圈AS568 341 342 343 88.26 91.44 94.62*5.33
日本Nok进口o型圈As568 276 277 278 278.99 291.69 304.39*3.53
日本NOK进口O型圈AS568 157 158 159 113.97 120.32 126.67*2.62
正品日本NOK进口O型圈AS568 353 354 355 126.36 129.54 132.72*5
日本NOK进口O型密封圈AS568 332 333 334 59.69 62.86 66.04*5.33
美标AS568O型圈016/017/018/019氟胶15.6/17.17/18.77/20.35*1.78
美标AS568O型圈032/033三元乙丙47.35/50.52*1.78EPDM进口 耐腐蚀
AS568美标(001-050)NBR90高硬度丁晴胶O型圈 线径1.78mm
AS568American(001-050)EPDM70三元乙丙橡胶O型圈线径1.78mm 耐老
美标AS568O型圈434/435/436氟胶142.24/145.42/148.59*6.99密封圈
日本NOK进口O型密封圈AS568 027 028 029 33.05 34.65 37.82*1.78
日本NOK进口O型密封圈AS568 012 013 014 9.25 10.82 12.42*1.78
日本NOK进口O型密封圈AS568 239 240 241 91.67 94.84 98.02*3.53
日本NOK进口O型密封胶圈AS568 108 109 110 6.02 7.59 9.19*2.62
日本NOK进口O型圈AS568 270 271 272 228.19 234.54 240.89*3.53
日本NOK进口O型密封圈AS568 021 022 023 23.52 25.12 26.7*1.78
日本NOK进口O型密封圈AS568 015 016 017 14 15.6 17.17*1.78
日本NOK进口O型密封圈AS568 036 037 038 60.05 63.22 66.4*1.78
日本NOK进口O型密封圈AS568 018 019 020 18.77 20.35 21.95*1.78
日本NOK进口O型圈AS568 371 372 373 215.27 221.62 227.97*5.33
日本NOK进口O型圈AS568 267 268 269 209.14 215.49 221.84*3.53
日本NOK进口O型圈AS568 039 040 041 69.57 72.75 75.92*1.78
日本NOK进口O型圈AS568 131 132 133 42.52 44.12 45.69*2.62
日本Nok进口o型密封圈As568 121 122 123 26.64 28.24 29.82*2
日本NOK进口O型密封圈AS568 207 208 209 13.87 15.47 17.04*3.53
日本NOK进口O型密封圈AS568 006 007 008 2.9 3.68 4.47*1.78
日本NOK进口O型圈AS568 220 221 222 34.52 36.09 37.63*3.53
日本NOK进口O型圈AS568 226 227 228 50.39 53.57 56.74*3.53
日本Nok进口o型圈As568 370 371 372 208.92 215.27 221.62*5.33
日本NOK进口O型圈AS568 143 144 145 61.59 63.17 64.77*2.62
日本NOK进口O型圈AS568 350 351 352 116.84 120.02 123.19*5.33
日本NOK进口O型圈AS568 374 375 376 234.32 240.67 247.02*5.33
日本NOK进口O型圈AS568 214 215 216 24.99 26.57 28.17*3.53
日本NOK进口O型圈AS568 362 363 364 158.12 164.47 170.82*5.33
日本NOK进口O型密封圈AS568 329 330 331 50.16 53.34 56.52*5.33
日本NOK进口O型密封圈AS568 320 321 322 27.94 29.51 31.12*5.33
日本NOK进口O型圈AS568 323 324 325 32.69 34.29 37.46*5.33
美标AS568O型圈324/325/326氟胶34.29/37.47/40.64*5.33密封圈FKM
美标AS568O型圈315/316/317丁晴19.99/21.59/23.16*5.33密封圈NBR
美标AS568O型圈40/041/042/043氟胶72.75/75.92/82.27/88.62*1.78
AS568美标(001-050)O型圈 FKM氟胶O形圈 线径1.78mm
AS568美标(102-178)EPDM70三元乙丙橡胶O型圈线径2.62mm 耐老化
日本NOK进口O型密封圈AS568 006 007 041 美标1.78线径全部规格
日本NOK进口O型密封圈AS568 024 025 026 28.3 29.87 31.47*1.78